Не хочешь вкладывать средства в проект? Но хочешь зарабатывать только на bounty-программе площадки? Легко это сделать вместе с новой рубрикой моего GQ Blog Monitor - «Bounty мира».
Регулярные подборки проектов, в которых ценный ваш опыт подготовки текстовых и видеообзоров, написание постов и комментариев, лайков, share, привлечение новых партнеров, участие в конкурсах. Обзаведитесь страницами в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Instagram, YouTube - без этого никуда.
Я упрощаю вам жизнь: если надо было самостоятельно искать интересные проекты в сети, читать условия программы, то все это я уже сделала! Вкусный доход вместе с «Bounty мира» без вложений гарантирован!
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
Видео YouTube | 100-3000 RUB | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
0.1$-50$ | - | |
Telegram | 0.1$-500$ | - |
0.1$-500$ | - | |
Видео Youtube | 0.1$-500$ | - |
Форумы | 0.1$-250$ | - |
Google+ | 1$-250$ | - |
Sina Weibo | 0.1$-50$ | - |
Qzone | 0.1$-50$ | - |
VKontakte | 0.1$-50$ | - |
Twitter/Tumblr/Reddit/Instagram | 0.1-50$ | - |
Реклама на своем сайте | 1$-500$ | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
Пост Facebook | 0.6$ | - |
Пост Telegram | 0.25$ | - |
Пост Twitter | 0.6$ | - |
Обзор на блоге | 2$-10$ | - |
Видео YouTube | 2$-15$ | - |
Рекламная компания Google Ads | +20% от затрат на рекламу | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
Видео Youtube | 1$-5000$ | - |
Пост Facebook | 1$-500$ | - |
Пост Twitter | 1$-500$ | - |
Пост Instagram | 1$-500$ | - |
Отзыв TrustPilot | 1$-10$ | - |
Подпись на форумах | 1$-50$ | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
Facebook пост | 0.5$-5$ | - |
0.5$-5$ | - | |
Youtube подписка и комментарий | 0.5$-5$ | - |
Telegram пост выплаты | 0.5$-5$ | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
Видео обзор | 3$-500$ | - |
BITCOINTALK/MMGP постинг выплат | 0.5$-3$ | - |
Рекламная компания Google | +25% от общей стоимости затрат на рекламу | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
0.1$-50$ | - | |
Telegram | 0.1$-500$ | - |
0.1$-500$ | - | |
Видео Youtube | 0.1$-500$ | - |
Форумы | 0.1$-250$ | - |
Google+ | 1$-250$ | - |
Sina Weibo | 0.1$-50$ | - |
Qzone | 0.1$-50$ | - |
VKontakte | 0.1$-50$ | - |
Twitter/Tumblr/Reddit/Instagram | 0.1-50$ | - |
Реклама на своем сайте | 1$-500$ | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
Группа Telegram | До 25$ | - |
Пост Facebook | До 25$ | - |
Ретвит Twitter | До 25$ | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
Пост в социальной сети | 2.5$ | - |
Публикация видео на YouTube | 5$ | - |
Публикация обзора на интернет-ресурсе | 5$ | - |
Пост в Telegram группе | 3$ | - |
Список заданий:
Задание | Вознаграждение | Частота |
---|---|---|
Обзор проекта на блоге | 2$-100$ | - |
Видео обзор | 2$-100$ | - |
Профессиональный инвестор с опытом работы 5 лет с разными финансовыми инструментами, ведет свой блог и консультирует вкладчиков. Собственные эффективные методики и информационное сопровождение инвестиций.